Porażka Edukacji Zdrowotnej
Mimo usilnej promocji przez władze szkodliwa Edukacja Zdrowotna poniosła porażkę.
Z tego przedmiotu wypisało się ponad 2/3 uczniów. Oznacza to, że uczęszcza na niego mniej osób, niż zapisało się w poprzednim roku na Wychowanie do Życia w Rodzinie. Przez wiele lat system zniechęcał do WDŻ, a teraz usilnie wspierał EZ, mimo to na WDŻ uczęszczało znacznie więcej uczniów.
Tym razem udało się zwyciężyć dzięki działaniom rodziców i protestom wielu organizacji, m.in. zrzeszonych w Koalicję na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły oraz Koalicji dla Życia i Rodziny.
W roku szkolnym 2025/2026 w zajęciach z edukacji zdrowotnej uczestniczyło 920 925 uczniów, czyli około 30% wszystkich uprawnionych. Dane z prawie 100% szkół pokazują, że najwięcej uczestników jest w szkołach podstawowych - 804 539 uczniów (40,36% uprawnionych), w liceach ogólnokształcących 55 003 (10,08%), a w technikach 30 729 (7,78%), w branżowych szkołach I stopnia 27457 (14,40%), szkołach artystycznych 3083 (18, 33%).
Frekwencja była zależna od organizacji pracy szkoły, umiejscowienia przedmiotu w planie lekcji, uwarunkowań lokalnych, specyfiki szkoły, co w wielu przypadkach wpłynęło na różnice w udziale uczniów w zajęciach.
Dane frekwencji w województwach są zróżnicowane i przedstawiają się następująco:
- Dolnośląskie – 69 317 uczniów (29,90%)
- Kujawsko-Pomorskie – 60 403 (37,26%)
- Lubelskie – 34 362 (21,72%)
- Lubuskie – 31 378 (38,31%)
- Łódzkie – 61 646 (32,66%)
- Małopolskie – 65 385 (22,27%)
- Mazowieckie – 128 639 (25,80%)
- Opolskie – 22 576 (32,30%)
- Podkarpackie – 28 804 (17,19%)
- Podlaskie – 18 749 (21,53%)
- Pomorskie – 62 045 (29,51%)
- Śląskie – 111 283 (31,70%)
- Świętokrzyskie – 25 054 (28,54%)
- Warmińsko-Mazurskie – 34 332 (32,00%)
- Wielkopolskie – 122 054 (38,59%)
- Zachodniopomorskie – 44 883 (34,60%)
Udział uczniów uczęszczających na zajęcia edukacja zdrowotna w wybranych miastach oscyluje w większości miast między około 20% a 35%. Najwyższy odsetek uczestników odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim (35,66%), a najniższy w Rzeszowie (14,49%).
- Wrocław: 16 929 uczniów (26,32%)
- Bydgoszcz: 9 619 uczniów (31,31%)
- Włocławek: 2 859 uczniów (31,08%)
- Lublin: 7 628 uczniów (21,39%)
- Gorzów Wielkopolski: 4 632 uczniów (35,66%)
- Zielona Góra: 3 905 uczniów (26,98%)
- Łódź: 17 944 uczniów (33,23%)
- Kraków: 21 884 uczniów (29,77%)
- Warszawa: 51 455 uczniów (27,92%)
- Opole: 3 938 uczniów (27,69%)
- Rzeszów: 3 612 uczniów (14,49%)
- Białystok: 6 515 uczniów (20,82%)
- Gdańsk: 12 640 uczniów (29,11%)
- Katowice: 7 806 uczniów (31,54%)
- Kielce: 4 258 uczniów (19,81%)
- Olsztyn: 4 515 uczniów (24,70%)
- Poznań: 20 691 uczniów (32,93%)
- Szczecin: 10 474 uczniów (28,77%)
Edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie (wdż), przedmiot który opierał się na wartościach ale był przez wiele lat system zniechęcał do WDŻ.

